根据《福建中医药大学附属第二人民医院2020年招聘编外工作人员公告(五)》、《福建中医药大学附属第二人民医院2020年招聘编外工作人员公告(六)》,经笔试、技能考核、面试考核、体检等程序,拟聘曾铁发等19位同志,现予以公示。
招考 | 应聘 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 技能 | 面试 | 综合成绩 | 考核体检 | 备注 |
编外第五批 | 神经外科医师 | 曾铁发 | 男 | 79 | 90 | 85.67 | 84.97 | 合格 | |
编外第五批 | 泌尿外科医师 | 郑伟杰 | 男 | 65.5 | 90 | 87.33 | 81.58 | 合格 | |
编外第五批 | 乳腺外科医师 | 李晶 | 女 | 75 | 98 | 86 | 86.3 | 岗位弃权 | |
编外第五批 | 麻醉科医师 | 商石斌 | 男 | 56 | 93 | 87.67 | 79.77 | 合格 | |
编外第五批 | 病理科医师 | 王丽萍 | 女 | 74.5 | 92.5 | 83.67 | 83.57 | 合格 | |
编外第五批 | 影像科医师 | 周旭鹏 | 男 | 74 | 88 | 80.67 | 80.87 | 合格 | |
编外第五批 | 影像科医师 | 卢雪君 | 女 | 70 | 90 | 71 | 76.4 | 合格 | |
编外第五批 | 影像技术员 | 陈大志 | 男 | 39 | 92 | 81.67 | 71.97 | 合格 | |
编外第五批 | 影像技术员 | 汪海兵 | 男 | 35 | 85 | 81 | 68.4 | 合格 | |
编外第五批 | GCP秘书 | 曾静莹 | 女 | 77 | 72 | 88 | 79.9 | 合格 | |
编外第五批 | 医务部科员 | 叶燕燕 | 女 | 62 | 73 | 83 | 73.7 | 合格 | |
编外第五批 | 收费员 | 陈晓艺 | 女 | 61.5 | 75 | 91 | 77.35 | 合格 | |
编外第五批 | 病区护理 | 彭贤强 | 男 | 51 | 95 | 91.67 | 80.47 | 合格 | |
编外第五批 | 病区护理 | 陈雨浓 | 女 | 53 | 85 | 87.67 | 76.47 | 合格 | |
编外第五批 | 消毒供应室消毒员 | 方双桑 | 女 | 57 | 71 | 88 | 73.6 | 岗位弃权 | |
编外第五批 | 消毒供应室消毒员 | 陈嘉昕 | 女 | 44 | 85 | 86.33 | 73.23 | 合格 | 顺位递补 |
编外第六批 | 风湿内分泌科医师 | 宋榕斌 | 男 | 71 | 80 | 84.67 | 79.17 | 合格 | |
编外第六批 | 健康管理中心检后咨询医师 | 伍登煇 | 男 | 50 | 62 | 82.67 | 66.67 | 岗位弃权 | |
编外第六批 | 健康管理中心检后咨询医师 | 苏泳鑫 | 男 | 50 | 60 | 75.33 | 63.13 | 合格 | 顺位递补 |
编外第六批 | 健康管理中心项目预定医师 | 周宏剑 | 男 | 74 | 80 | 82.33 | 79.13 | 合格 | |
编外第六批 | 健康管理中心心电图诊断 | 张玥 | 女 | 70 | 85 | 81.33 | 79.03 | 合格 | |
编外第六批 | 健康管理中心导诊 | 林雪晶 | 女 | 50 | 54 | 82.67 | 64.27 | 合格 |
公示日期:2020年12月10日-12月18日,公示期间如有异议,请与纪检办、人力资源处联系,纪检办电话:87878035,人力资源处电话:87878003。
福建中医药大学附属第二人民医院 2020年12月10日